Жилой фонд
Вид услуги | Сроки и условия | Стоимость |
---|---|---|
Государственная регистрация права собственности | Анализ пакета документов и его государственная регистрация | От 6000 рублей |
Регистрация права собственности на квартиру, объект ИЖС | от 2 недель | 6 000 рублей |
Регистрация ранее возникшего права | от 2 недель | 10 000 рублей |
Регистрация права при наследовании | от 2 недель | 10 000 рублей |
Регистрация при ипотеке | от 2 недель | 10 000 рублей |
Регистрация, внесение изменений в ЕГРП | от 2 недель | 10 000 рублей |
Регистрация на основании решения суда | от 2 недель | 10 000 рублей |
Регистрация нового строительства на основании долевого участия | от 2 недель | 10 000 рублей |
Получение выписки из ЕГРП | 5 рабочих дней | 1000 рублей |
Ускоренная регистрация прав и внесение изменений в ЕГРП на объекты жилого фонда | от 3 до 5 дней | 125 000 рублей |
Техническая инвентаризация БТИ (РТИ-Федеральное БТИ) | Анализ пакета документов, его подача и получение в органы БТИ (РТИ) | от 1500 рублей |
Кадастровый паспорт, экспликация, поэтажный план | от 5 до 10 дней. | 5000 рублей |
Справка об идентификации адреса | от 5 до 10 дней. | 1500 рублей |
Справка об изменении площадей | от 5 до 10 дней. | 1500 рублей |
Справка о стоимости объекта недвижимости | от 5 до 10 дней. | 1500 рублей |
Плановая техническая инвентаризация | 1 месяц | 7000 рублей |
Согласование перепланировок Узаконивание красных линий | Подготовка эскиза, проекта. Согласование в МЖИ, МКА, МЧС и иных необходимых органах от 1 месяца | от 30 000 рублей |
Нежилой фонд
Вид услуги | Сроки и условия | Стоимость |
---|---|---|
Регистрация права собственности на нежилое помещение, здание, сооружение | 1 месяц | 12000 рублей |
Регистрация прав, основанных на приватизационных документах | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация права аренды, субаренды, дарения, уступки | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация при ипотеке | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация нового строительства | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация на основании решения суда | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация нового строительства на основании долевого участия | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация прав на незавершенное строительство | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация прав на имущественный комплекс | 1 месяц | 15000 рублей |
Получение выписки из ЕГРП | 5 рабочих дней | 1500 рублей |
Ускоренная регистрация прав и внесение изменений в ЕГРП на объекты нежилого фонда | от 3 до 7 дней | от 600 000 рублей |
Техническая инвентаризация БТИ (РТИ-Федеральное БТИ) | Анализ пакета документов, его подача и получение в органы БТИ (РТИ) | от 1500 рублей |
Кадастровый паспорт, экспликация, поэтажный план.выписка из тех.паспорта формы 1а, 1б | 5 дней | 3000 рублей |
Постановка на кадастровый учет объекта в государственный кадастр недвижимости | 21 день | 10000 рублей |
Справка об идентификации адреса | от 5 до 10 дней | 1500 рублей |
Справка об изменении площадей | от 5 до 10 дней | 1500 рублей |
Справка о стоимости объекта недвижимости | от 5 до 10 дней | 1500 рублей |
Справка по форме 5 (о состоянии объекта) | от 5 до 10 дней | 1500 рублей |
Первичная техническая инвентаризация вновь построенного объекта | 1 месяц | 15000 рублей |
Плановая техническая инвентаризация | 1 месяц | 10000 рублей |
Согласование перепланировок Узаконивание красных линий | Подготовка эскиза, проекта. Согласование в МЖИ, МКА, МЧС и иных необходимых органах. от 1 месяца | от 60 000 рублей |
Сопровождение получения права аренды, права выкупа и других согласований в ДИГМ г.Москвы | от 1 месяца | От 30000 рублей |
Земельные участки
Вид услуги | Сроки и условия | Стоимость |
---|---|---|
Государственная регистрация права собственности на земельные участки | Анализ пакета документов и его государственная регистрация | От 15 000 рублей |
Регистрация права аренды, субаренды земельного участка | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация при ипотеке земельного участка | 1 месяц | 15000 рублей |
Регистрация на основании решения суда | 1 месяц | 15000 рублей |
Получение выписки из ЕГРП | 5 рабочих дней | 1500 рублей |
Ускоренная регистрация прав и внесение изменений в ЕГРП на объекты нежилого фонда (земельные участки) | от 3 до 7 дней | от 600 000 рублей |
Земельный государственный кадастр Департамент земельных ресурсов. МКА | Анализ пакета документов, его подача и получение | от 10000 рублей |
Постановка на земельный кадастровый учет | 1 месяц | 10000 рублей |
Согласование наложение границ на УДС и другие участки | 1 месяц | 10000 рублей |
Межевые работы | от 5 дней | От 50000 рублей |
Получение кадастрового паспорта (кадастровой выписки) | от 5 дней | 2500 рублей |
Заключение / продление договора аренды земельного участка (долгосрочный, краткосрочный). Внесение изменений в договор. Смена назначения участка. Помощь в выкупе участка | Подготовка необходимого пакета документа. Подача в ТОРЗ. Сопровождение выпуска распоряжения. От 1 месяца. | от 60 000 рублей.
Договорная. |
Согласование проекта нового строительства. Внесение изменений в проект. Получение АРИ. Разрешения на строительство. Ввод в эксплуатацию.
Услуги под ключ. | от 1 месяца | От 300000 рулей |